La Banque Alimentaire

Les Rotary-Clubs du District 1740 luttent contre la faim avec les Banques Alimentaires

Banque Alimentaire
Pourquoi ?
La faim est près de nous, dans notre ville, dans nos campagnes.
Le District 1740, qui s’étend sur 10 départements et 4 régions, est associé à la Fédération Française des Banques Alimentaires. Partageant les mêmes objectifs de lutte contre la faim et la malnutrition, et pour pérenniser et faire fructifier une longue, efficace et amicale collaboration, les deux associations sont unies par une Charte signée pour solenniser et orienter les soutiens et aides que les Rotary Clubs du District 1740 apportent aux Banques Alimentaires locales.

Les Banques Alimentaires locales sont des organisations qui font discrètement la preuve, toute l’année, de sérieux dans l’efficacité. Ce sont des « Banques » sans argent qui collectent tous les Surplus GRATUITEMENT et les redistribuent GRATUITEMENT à des Associationstrès locales qui, à leur tour, les distribuent aux Personnes en grandes difficultés.

Quelques chiffres

En 2009, la Collecte réalisée par les 56 clubs du District 1740 a permis de recueillir 197164 kg. Elle a permis à la Banque Alimentaire de distribuer 410.000 repas pour une valeur estimée à 610.000 €. Cette année encore, si on ne meurt plus de faim en France.
En 2010, la Collecte a permis de recueillir 225486 kg, soit l’équivalent de 470000 repas pour une valeur estimée de 688000 €.

Les résultats 2010 club par club

Clubs 2008 2009 2010
1.AMBERT 4025 3400 4094
2.AUBUSSON 2338 2705 2615
3.AURILLAC 3469 3155 3176
4.BELLAC-BASSE-MARCHE/Mts-de-BLOND 1140 1355 1272
5.BERGERAC + INNERWHEEL 2393 3027 3077
6.BERGERAC-CYRANO + INNERWHEEL 3603 1702 3005
7.BRIOUDE/LA FAYETTE 975 936 980
8.BRIVE/MALEMORT 2850 2126 3124
9.BRIVE/VEZERE 4700 4317 4771
10. BRIVE-LA-GAILLARDE + INNERWHEEL 1588 1148 1308
11. CLERMONT-FERRAND/AULNAT 8176 6961 8288
12. CLERMONT-FERRAND/BLAISE PASCAL 1886 1201 1066
13. CLERMONT-FERRAND/CHAINE DES PUYS 1684 2052 2365
14. CLERMONT-FERRAND/CHAMALIERES 6118 5245 6224
15. CLERMONT-FERRAND/ROYAT 9475 8377 9486
16. CLERMONT-FERRAND/VAL-D’ALLIER 5239 4066 4540
17    COUZEIX ESTER LIMOGES 1712 1497 1496
18 EGLETONS/PLATEAU DE MILLEVACHES 2500 2533 2500
19   EXCIDEUIL 1700 1887
19. GANNAT 1262 1237 1503
20. GUERET 5960 4000 3100
21. ISSOIRE 6533 4801 6289
22. LA BOURBOULE/LE MONT-DORE/BORT 1091 1256 1443
23. LE PUY/LAFAYETTE 1731 1327 1625
24. LE PUY-EN-VELAY/MONT-ANIS 3035 2058 2439
25. LIMOGES 1957 1632 1720
26.   LIMOGES-CENTENAIRE-Ste VALERIE 1087 1119 990
27. LIMOGES /MARYSE BASTIE 1260 1452 2019
28. LIMOGES/OUEST 4970 3880 3920
29. LIMOGES/RENOIR 3117 2918 2650
30. MAURIAC/RIOM-ES-MONTAGNES 1363 1847 2077
31. MENDE/LOZERE 11250 10900 8515
32. MILLAU/SAINT-AFFRIQUE 10800 6000 9000
33. COMMENTRY VAL D’AUMANCE 9300 3393 15874
34. MONTLUÇON
35. MONTLUÇON/NERIS-LES-BAINS
36. MOULINS 3272 2453 3464
37. MOULINS YZEURE 1120 1249 1002
38. NONTRON 4400 2577 2228
39. PERIGUEUX 6700 6851 7500
40. PERIGUEUX/CITE DE VESONE
41. RIOM CHATEL-GUYON 4000 6263 6674
42.    RODEZ + INNERWHEEL 9500 11000 6000
43;    RODEZ ESPALION   540 630 600
44.    SAINT-AFFRIQUE  ROQUEFORT 0 1700 1250
45. SAINT-FLOUR 6046 6245 5070
46. SAINT-JUNIEN/TROIS RIVIERES 2484 2150 2503
47. SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE + ROTARACT 3071 2950 2960
48. SARLAT 2050 2068 2828
49. ST-GEORGES-DE-MONS/COMBRAILLES 792 1422 863
50. THIERS 2640 2775 3888
51. TULLE 12100 12588 13330
52. USSEL 5200 4300 4273
53. VICHY 4349 3990 3800
54. VICHY VAL-DE-BESBRE
55. VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE + INNERWHEEL 6308 13858 15497
56. YSSINGEAUX/VALLEE DU LIGNON 2427 3329 3140
57    ROTARACT CLERMONT FD 2308 2225 2926
58    INTERACT ISSOIRE 1000
59   INTERACT RIGNAC 2000
60   INNERWHEEL BRIVE LA GAILLARDE 2631
61   INNERWHEEL LIMOGES 472
62    INNERWHELL CLERMONT FD 1725 1218 1149
TOTAL 205586 197164 225486

Pour en savoir plus :
Coordination Lutte contre la faim,
François MATHOT, Responsable de la Commission d’Intérêt public du District
16, chemin des crêtes – 63130 ROYAT
Téléphone : 04 73 35 72 14
Email :francois.mathot@free.fr